Критерии для выстраивания коммуникации в поликультурной образовательной среде.
Критерии |
«Западные» культуры |
«Незападные» культуры | ||
Формы и особенности структурирования информации | Доминанта словесно-аудиального и визуального типа восприятия информации; склонность к абстрагированию и поиску отличий; дедуктивный метод мышления; контекстонезависимость; фреймирование информации – четкая каталогизация и древо знаний | Доминанта аудиального и кинестетического стиля восприятия информации; склонность к поиску общих черт; индуктивный метод мышления; контекстозависимость; фреймирование информации – полная (не всегда четкая) картина происходящего; использование интуиции и образно-нарративного дискурса | ||
Используемые методы | Эвристический и проблемно-поисковый методы; парадигмы работы с учебной информацией – интерактив, дискуссии, дебаты | Рецептивный и репродуктивный методы; парадигмы работы с учебной информацией – ретрансляция информации | ||
Специфика учебного контента | Интерактивный, мультимедийный, доступный для дополнений и коррекции | В основном текстовый контент, как правило, не позволяющий вносить коррективы | ||
Учебный процесс | Интерактивный, центрированный на ученике | Односторонний, центрированный на учителе | ||
Отношение к ошибкам в ходе учебного процесса | Ошибки воспринимаются как естественная часть учебного процесса | Ошибки часто ассоциируются с «потерей лица» | ||
Общие особенности контрольно- измерительных материалов (КИМов) | Выбор одной возможности из нескольких или авторская позиция по вопросу | Нацелены на ретрансляцию конкретных ответов, практически полное отсутствие заданий, демонстрирующих авторскую позицию и креативность | ||
Контекст коммуникации | «Низкоконтекстные» культуры | «Высококонтекстные» культуры | ||
Цели и ценности дискурса | Выражение индивидуальности | Максимальное единение с коллективом, сохранение гармонии | ||
Доминирующие жанры дискурса | Дискуссии и дебаты | Нарратив | ||
Доминирующие эмоциональные параметры дискурса | Содержание сообщения первично, контекст вторичен. Когнитивный стиль обмена информацией. Умеренность, сдержанность | Контекст играет доминирующую роль. Более значимым является «то, как говорится», а не «что именно говорится». Избегание дискурсивных конфронтаций | ||
Характерные дискурсивные модели | Линейная аргументация, основанная на фактах. «Факт-факт-факт-заключение» (индукция) | Разветвенная аргументация.
«Заключение, оно же доказательство» (дедукция) |
||